PREISE

ZEITRAUM Tipo 1
39 Mq|4 posti
Tipo 2
42 Mq|4 posti
Tipo 3
60 Mq|4/6 posti*
15/05/2025 - 31/05/2025 € 485 € 485 € 650
31/05/2025 - 07/06/2025 € 595 € 595 € 790
07/06/2025 - 14/06/2025 € 740 € 740 € 890
14/06/2025 - 21/06/2025 € 740 € 740 € 990
21/06/2025 - 28/06/2025 € 845 € 845 € 990
28/06/2025 - 19/07/2025 € 845 € 845 € 1.100
19/07/2025 - 26/07/2025 € 980 € 980 € 1.150
26/07/2025 - 02/08/2025 € 1.090 € 1.090 € 1.340
02/08/2025 - 16/08/2025 € 1.165 € 1.165 € 1.420
16/08/2025 - 23/08/2025 € 1.100 € 1.100 € 1.300
23/08/2025 - 30/08/2025 € 680 € 680 € 900
30/08/2025 - 20/09/2025 € 530 € 530 € 695

* prices are for 4 people


es handelt sich um wochenpreise pro wohnung.

INKLUSIV:

  • STROM, WASSER, GAS
  • TV SAT
  • NUTZUNG VON SCHWIMMBAD UND LIEGEN
  • WASCHMASCHINE
  • SAFE

Bettwaesche € 8 pro Person pro Wechsel

Anreise Samstag ab 16:00 Uhr, Abreise Samstag um 09:00 Uhr.

Auf Anfrage:

  • Obligatorische Endreinigung, ausgenommen Küchenzeile, durch den Kunden, € 45,00 pro App. Zweizimmerwohnung und 50,00 € pro App. Dreizimmerwohnung.
  • Klimaanlage (€ 1,00 pro Kw Stunde)
  • riscaldamento (a mc)
  • Garage € 40 pro Woche

IL TERRITORIO

Lascia le informazioni necessarie per poterti ricontattare. Risponderemo alla tua richiesta nel minor tempo possibile!


Compila i campi qui sotto per poter ricevere un'offerta dedicata a te